1 ROUND G VS1 BISELES C/DIAMANTE ORO BLANCO ALIANZA

590,00 

SKU C3235T2BB/12 Categorías , ,

Detalles

1 ROUND G VS1 BISELES C/DIAMANTE ORO BLANCO ALIANZA

Size Chest Waist Hip
XS 34-36 27-29 34-36
S 36-38 29-31 36-38
M 38-40 31-33 38-40
L 40-42 33-36 40-43
XL 42-45 36-40 43-47
XXL 45-48 40-44 47-51

Añade una valoración

1 ROUND G VS1 BISELES C/DIAMANTE ORO BLANCO ALIANZA

590,00 

SKU C3235T2BB/12 Categorías , ,

1 ROUND G VS1 BISELES C/DIAMANTE ORO BLANCO ALIANZA

Size Chest Waist Hip
XS 34-36 27-29 34-36
S 36-38 29-31 36-38
M 38-40 31-33 38-40
L 40-42 33-36 40-43
XL 42-45 36-40 43-47
XXL 45-48 40-44 47-51

Añade una valoración